2017 |
2016 |
|
Einsätze gesamt: | 141 | 92 |
Davon alarmiert: | 36 | 29 |
Stunden im Einsatz: | 1914 | 932 |
September 2018 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
14.09.2018 | Unwettereinsatz | Gemeindegebiet |
12.09.2018 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
01.09.2018 | Brandeinsatz | Griffen |
Mai 2018 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
24.05.2018 | Brandeinsatz | Höhenbergen |
18.05.2018 | Brandeinsatz | Bösenort / Diex |
11.05.2018 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
April 2018 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
26.04.2018 | Brandmelderalarm | Industriegebiet |
März 2018 |
||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
29.03.2018 | Techn. Einsatz | Industriegebiet |
20.03.2018 | Brandmelderalarm | Industriegebiet |
11.03.2018 | Techn. Einsatz | Griffen |
09.03.2018 | Techn. Einsatz | Pustritz |
07.03.2018 | Brandeinsatz | Diex |
Februar 2018 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
12.02.2018 | Techn. Einsatz | Indutriegebiet |
04.02.2018 | Techn. Einsatz | Grutschen |
02.02.2018 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
Januar 2018 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
24.01.2018 | Brandmelderalarm | Industriegebiet |
03.01.2018 | Techn. Einsatz | Grutschen |
02.01.2018 | Brandeinsatz | A2-Abfahrt |
Dezember 2017 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
14.12.2017 | Assistenzeinsatz | Bad Eisenkappel |
23.12.2017 | Techn. Einsatz | Gemeindegebiet |
November 2017 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
30.11.2017 | Techn. Einsatz | Gemeindegebiet |
13.11.2017 | Stiller Alarm | Gemeindegebiet |
Oktober 2017 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
25.10.2017 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
August 2017 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
31.08.2017 | Techn. Einsatz | A2 Südautobahn |
14.08.2017 | Stiller Alarm | Stift Griffen |
12.08.2017 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
02.08.2017 | Stiller Alarm | Gemeindegebiet |
Juli 2017 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
25.07.2017 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
18.07.2017 | Stiller Alarm | Gemeindegebiet |
15.07.2017 | Stiller Alarm | A2 Südautobahn |
12.07.2017 | Techn. Einsatz | A2 Südautobahn |
03.07.2017 | Brandeinsatz | IGP Süd |
Juni 2017 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
25.06.2017 | Techn. Einsatz | Griffen |
22.06.2017 | Brandeinsatz | Pustritz |
12.06.2017 | Verkehrsunfall | Lind (B80a) |
08.06.2017 | Techn. Einsatz | Griffen |
03.06.2017 | Techn. Einsatz | Griffner Berg (B70) |
Mai 2017 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
24.05.2017 | Stiller Alarm | Haberberg |
22.05.2017 | Überschwemmungen | Gemeindegebiet |
18.05.2017 | Techn. Einsatz | Ruden |
14.05.2017 | Überschwemmungen | Gemeindegebiet |
05.05.2017 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
05.05.2017 | Verkehrsunfall | Ruden (B80a) |
April 2017 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
05.04.2017 | Fahrzeugbrand | A2 Südautobahn |
März 2017 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
17.03.2017 | Verkehrsunfall | Bundesstraße B70 |
Februar 2017 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
20.02.2017 | Fahrzeugbrand | A2 Südautobahn |
13.02.2017 | Forstunfall | Wölfnitzgraben |
13.02.2017 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
08.02.2017 | Stiller Alarm | Enzelsdorf |
08.02.2017 | Techn. Einsatz | Industriezone |
Januar 2017 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
21.01.2017 | Techn. Einsatz | Industriezone |
08.01.2017 | Brandeinsatz | St. Kollmann |
03.01.2017 | Brandeinsatz | Gemeinde Griffen |
Dezember 2016 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
21.12.2016 | Brandeinsatz | Industriezone |
17.12.2016 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
08.12.2016 | Brandeinsatz | Greutschach |
November 2016 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
30.11.2016 | Brandmelderalarm | Industriezone |
30.11.2016 | Brandmelderalarm | Industriezone |
29.11.2016 | Brandeinsatz | Enzelsdorf |
26.11.2016 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
21.11.2016 | Brandeinsatz | Haberberg |
18.11.2016 | Brandeinsatz | NMS Griffen |
07.11.2016 | Brandeinsatz | Industriezone |
Oktober 2016 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
12.10.2016 | Brandeinsatz | Gemeinde Griffen |
19.10.2016 | Brandmelderalarm | Industriezone |
September 2016 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
04.09.2016 | Überschwemmungen | Gemeinde Griffen |
09.09.2016 | Murenkatastrophe Afritz | Afritz am See |
17.09.2016 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
19.09.2016 | Brandmelderalarm | Industriezone |
21.09.2016 | Brandmelderalarm |
Industriezone |
25.09.2016 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
August 2016 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
26.08.2016 | Brandmelderalarm | TAG Ruden |
Juli 2016 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
23.07.2016 | Verkehrsunfall | Lippitzbacher Bundesstraße |
28.07.2016 | Überschwemmungen | Gemeinde Griffen |
Juni 2016 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
08.06.2016 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
26.06.2016 |
Überschwemmungen | Gemeinde Griffen |
Mai 2016 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
06.05.2016 | Wasserschaden | NMS Griffen |
April 2016 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
16.04.2016 | Verkehrsunfall | Raststation Rosenberger (A2) |
27.04.2016 | Techn. Einsatz | Gemeinde Griffen |
Januar 2016 | ||
Datum |
Einsatzgrund | Einsatzort |
03.01.2016 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
06.01.2016 | Brandeinsatz | Raststätte Mochoritsch |
13.01.2016 | Verkehrsunfall | Lind (B80a) |
September 2015 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
22.09.2015 | Brandeinsatz | Lind (B80a) |
23.09.2015 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
August 2015 |
||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
11.08.2015 | Brandeinsatz Brandmelderalarm | Griffner Pulverbeschichtung |
13.08.2015 | Verkehrsunfall | Lippitzbacher Straße |
25.08.2015 | Techn. Einsatz | Pustritz |
Juli 2015 | ||
Datum | Einsatzgrund |
Einsatzort |
24.07.2015 | Brandeinsatz | Unterrain 1 |
Juni 2015 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
27.06.2015 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
Jänner 2014 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
10.01.2014 | Brandeinsatz Brandmelderalarm | Sinnex |
16.01.2014 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
Februar 2014 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
06.02.2014 | Verkehrsunfall | Pustritz |
24.02.2014 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
März 2014 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
06.03.2014 | Brandeinsatz (BMA) | Griffner Pulverbesch. |
11.03.2014 | Brandeinsatz Kellerbrand | Poppendorf |
15.03.2014 | Brandeinsatz Dachstuhlbrand | Gletschach |
20.03.2014 | Brandeinsatz (BMA) | Griffner Pulverbesch. |
April 2014 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
09.04.2014 | Brandeinsatz (BMA) | Griffner Pulverbesch. |
11.04.2014 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
16.04.2014 | Brandeinsatz (BMA) | Griffner Pulverbesch. |
16.04.2014 | Brandeinsatz (BMA) | Griffner Pulverbesch. |
27.04.2014 | Brandeinsatz Wiesenflächenbrand | Schottergrube |
27.04.2014 | Brandeinsatz Wiesenflächenbrand | Schottergrube |
Mai 2014 | ||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
06.05.2014 | Verkehrsunfall | A2 Südautobahn |
06.05.2014 | Brandeinsatz (BMA) | Griffner Pulverbesch. |
22.05.2014 | Brandeinsatz (BMA) | Griffner Pulverbesch. |
27.05.2014 | Stiller Alarm - Techn. Einsatz | Lind |
28.05.2014 | Brandeinsatz (Brandmelder) |
Altenmarkt |
Juni 2014 |
||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
12.06.2014 | Brandeinsatz Fahrzeugbrand |
Unternberg |
22.06.2014 | Brandeinsatz Fahrzeugbrand | A2 Südautobahn |
Juli 2014 |
||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
12.07.2014 | Brandeinsatz Fahrzeugbrand |
Griffen Rast |
24.07.2014 | Techn. Einsatz Überschwemmungen | Griffen |
16.07.2014 | Brandeinsatz (BMA) | Griffner Pulverbesch. |
17.07.2014 | Brandeinsatz Fahrzeugbrand |
Dezember 2014 |
||
Datum | Einsatzgrund | Einsatzort |
18.12.2014 | Brandeinsatz Fahrzeugbrand |
A2 Südautobahn |